Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου
Με έναν πίνακα με οικονομικά στοιχεία που δημοσίευσε ο Σάββας Μελισσόπουλος για την δημοτική παράταξη "ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" και με τίτλο "Προχωρούμε στον οικονομικό απολογισμό των Θ.Λ.Ε. που δεν κάνει ο Δήμος Ξάνθης όπως οφείλει", δηλώνει οτι όλα τα οικονομικά στοιχεία και δεδομένα που παρατίθενται, είναι αυτά που αντλήθηκαν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».
Η ανακοίνωση:
ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ Θ.Λ.Ε.
ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΟΠΩΣ ΟΦΕΙΛΕΙ
Πάνω από 400.000 ευρώ κόστισε το φετινό Καρναβάλι
| Διανομή έντυπου υλικού στην Αλεξανδρούπολη | 248,00 | 
| Προμήθεια πινακίδων σήμανσης | 1.612,00 | 
| Προμήθεια και ρίψη πυροτεχνημάτων | 23.300,00 | 
| Υπηρεσίες διανομής έντυπου υλικού | 1.934,40 | 
| Υπηρεσίες μετάφρασης προγράμματος εκδηλώσεων | 1.500,00 | 
| Προμήθεια ψηφιακών εκτυπώσεων για Καρναβάλι | 2.376,09 | 
| Ενοικίαση γερανοφόρου οχήματος για συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση κεντρικής εξέδρας | 992,00 | 
| Δημιουργία τηλεοπτικών προωθητικών σποτ | 1.000,00 | 
| Ηχητική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων καρναβαλιού (με διαπραγμάτευση - χωρίς διαγωνισμό) | 89.280,00 | 
| Παρουσιαστής λαογραφικών εκδηλώσεων | 820,94 | 
| Αμοιβή συναυλίας ΜΠΡΑΤΙΜΙΑ (12/2) | 4.960,00 | 
| Αμοιβή Λένας Ζευγαρά (12/2) | 26.040,00 | 
| Δημιουργικός-εικαστικός σχεδιασμός-έντυπα | 5.400,00 | 
| Υπηρεσίες φύλαξης των χώρων εκδηλώσεων | 26.706,97 | 
| Aμοιβή FΥ & ROBIN JUANTA - Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΟΥ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ | 9.920,00 | 
| Προμήθεια καρναβαλικού διακόσμου και ενός άρματος | 29.946,00 | 
| Προμήθεια φελιζόλ και άλλων υλικών για άρματα | 4.549,11 | 
| Προμήθεια καρναβαλικών στολών για σχολή χορού | 1.488,00 | 
| Μεταφορά καρναβαλιστών στην ΑΛΦΑΒΗΤΟΠΑΡΕΛΑΣΗ του Δ. Καβάλας | 248,00 | 
| Αμοιβή LOCOMODO (18/2) | 19.840,00 | 
| Υπηρεσία φωτογράφησης-βιντεοσκόπησης | 6.386,00 | 
| Προμήθεια κρασιού για βραδιά γευσιγνωσίας | 1.000,00 | 
| Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού | 240,00 | 
| Υπηρεσία καλλιτεχνικού βασιλιά | 1.000,00 | 
| Καθαρισμός Αμοιρίδειου για βραδιά γεύσεων | 2.797,40 | 
| Αμοιβή Josephine (19/2) | 11.470,00 | 
| Αμοιβή μουσικών για βραδιά γεύσεων | 2.976,00 | 
| Γεύμα 15 ατόμων (Κυρ.26/2) προσκεκλημένων | 525,00 | 
| Γεύμα 15 ατόμων (Κυρ.26/2) προσκεκλημένων | 200,00 | 
| Δύο δίχωρα δωμάτια για τρεις διανυκτερεύσεις αντιπροσώπων από αδελφοποιημένους και συνεργαζόμενους Δήμους | 
 924,00 | 
| Αμοιβή σχήματος Trouf dj Anton-F (24/2) | 3.968,00 | 
| Προμήθεια τραπεζομάντηλων-ποτηριών για βραδιά λαογραφίας | 156,38 | 
| Ενα δίχωρο και οκτώ δίκλινα δωμάτια για τρεις (3) διανυκτερεύσεις των αντιπροσώπων από αδελφοποιημένους και συνεργαζόμενους Δήμους | 
 4.308,00 | 
| Αμοιβή συναυλίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΚΩΝ. ΦΡΑΝΤΖΗΣ(25/2) | 12.400,00 | 
| Αμοιβή συναυλίας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΚΑΣ ΟΝΕ ΤΑΚΕ(24/2) | 6.944,00 | 
| Αμοιβή σχήματος ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ (23/2) | 9.300,00 | 
| Σχεδιασμός και κατασκευή ενός καρναβαλικού άρματος και ενός ομοιώματος ΤΖΑΡΟΥ | 
 3.000,00 | 
| Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο Ν. Ζυγού την ημέρα παρέλασης | 8.000,00 | 
| Προμήθεια καρναβαλικών στολών | 1.140,00 | 
| Live streaming των παρελάσεων | 9.920,00 | 
| Αμοιβή συναυλίας "ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ" | 12.400,00 | 
| Μουσική επιμέλεια με D.J. των εκδηλώσεων | 3.100,00 | 
| Υπηρεσίες διασκεδαστών-εμψυχωτών | 2.480,00 | 
| Ενοικίαση γερανού κάμερας για αναμετάδοση παρέλασης(26/2) | 868,00 | 
| Προμήθεια γευμάτων για τις ανάγκες των λαογραφικών εκδηλώσεων | 600,00 | 
| Ενοικίαση ξενοδοχείων | 1.500,00 | 
| Έξοδα φιλοξενίας συνεργείου ΕΡΤ3 | 2.895,00 | 
| Προμήθεια έτοιμου φαγητού (σάντουιτς) | 500,00 | 
| Υπηρεσία τοποθέτησης και αποκομιδής προστατευτικών κιγκλιδωμάτων μεγάλης παρέλασης 26/2) | 
 1.680,00 | 
| Μίσθωση οχημάτων και οδηγών για τις ανάγκες παρελάσεων | 2.250,00 | 
| Προμήθεια κορδονιών λαιμού (lanyard) | 200,00 | 
| Υπηρεσία παρουσιαστή (Νέζος) | 4.960,00 | 
| Βασίλισσα του καρναβαλιού | 3.720,00 | 
| Αναλώσιμου υγειονομικού υλικού στα πλαίσια των θρακικών λαογραφικών εκδηλώσεων | 
 119,50 | 
| Προμήθεια γευμάτων για τις ανάγκες των λαογραφικών εκδηλώσεων | 300,00 | 
| Παροχή υπηρεσιών διευθέτησης του χώρου στάθμευσης στο Ν. Ζυγό | 985,12 | 
| Προβολή μέσω Facebook & Instagram των θρακικών λαογραφικών γιορτών | 1.240,00 | 
| Προμήθεια σιδηρικών εξέδρας | 5.093,05 | 
| Καρναβαλικός διάκοσμος | 25.792,00 | 
| Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο | 409.498,96 | 
Όλα τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία και δεδομένα είναι αυτά που μπορέσαμε να αντλήσουμε από το πρόγραμμα «Διαύγεια» (ευτυχώς που υπάρχει και αυτό στη δημόσια ζωή μας) .
Ξάνθη 15 Μαρτίου 2023
ΣΑΒΒΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου



