Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου
“ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ” | |
1 ) ΤΣΕΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 837 |
2 ) ΧΑΣΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 514 |
3 ) ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 410 |
4 ) ΚΟΠΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ (ΑΝΔΡΙΑΝΑ) του ΜΕΝΕΛΑΟΥ | 398 |
5 ) ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 293 |
6 ) ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 282 |
7 ) ΜΕΪΜΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 269 |
8 ) ΣΙΑΚΗΡΟΓΛΟΥ ΣΕΦΕΡ του ΑΤΝΑΝ | 237 |
9 ) ΦΥΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 234 |
10 ) ΠΑΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΕΣΤΗ | 233 |
11 ) ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 231 |
12 ) ΔΕΛΗ ΝΟΥΡΤΖΑΝ του ΧΙΛΜΗ | 193 |
13 ) ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 170 |
14 ) ΠΑΝΔΡΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΩ του ΔΟΞΑΚΗ | 161 |
15 ) ΤΟΦΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 161 |
16 ) ΤΖΙΒΑΡΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 147 |
17 ) ΑΧΜΕΤ ΜΟΛΛΑ ΟΓΛΟΥ ΦΑΤΜΑ του ΧΙΒΖΗ | 116 |
18 ) ΤΣΑΚΙΡ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΜΠΑΧΑΡ του ΣΕΜΠΑΕΔΙΝ | 109 |
19 ) ΚΙΑΜΗΛ ΟΓΛΟΥ ΣΕΛΑΜΗ του ΑΧΜΕΤ | 103 |
20 ) ΚΑΔΡΗ ΝΑΖΜΙΕ του ΜΠΑΧΡΗ | 92 |
21 ) ΚΙΟΣΣΕ ΣΕΡΠΗΛ του ΧΑΣΑΝ | 66 |
22 ) ΑΠΤΗΛ ΟΓΛΟΥ ΙΣΜΑΗΛ του ΙΜΠΡΑΜ | 65 |
23 ) ΣΕΜΠΑΪΔΙΝ ΟΓΛΟΥ ΙΜΠΡΑΗΛ του ΝΟΥΡΙΔΙΝ | 39 |
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ | |
1 ) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου | 524 |
2 ) ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Γεωργίου | 477 |
3 ) ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΔΑΦΝΗ του Ιωάννη | 415 |
4 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου | 381 |
5 ) ΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ελευθερίου | 360 |
6 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κυριάκου | 330 |
7 ) ΠΑΠΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Παναγιώτη | 277 |
8 ) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) του Αλεξάνδρου | 274 |
9 ) ΤΣΑΡΔΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 254 |
10 ) ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Γεωργίου | 236 |
11 ) ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) του Ιωάννη | 234 |
12 ) ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ευαγγέλου | 213 |
13 ) ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου | 190 |
14 ) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Γεωργίου | 162 |
15 ) ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου | 154 |
16 ) ΜΟΥΑΡΕΜ ΟΓΛΟΥ ΝΕΣΓΚΟΥΛ του Νεζλέτ | 111 |
17 ) ΤΑΜΑΜΙΔΟΥ-ΝΤΑΝΑΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κυριάκου | 103 |
18 ) ΣΑΛΗ ΚΙΑΖΗΜ ΟΓΛΟΥ ΓΙΟΥΞΕΛ του Κιαζίμ | 100 |
19 ) ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΑΛΗΣΑΝ του Σερήφ | 94 |
20 ) ΡΕΤΖΕΠ ΟΓΛΟΥ ΝΤΟΒΑΝ του Ερδογάν | 83 |
21 ) ΓΙΑΣΑΡ ΟΓΛΟΥ ΙΜΡΑΑΜ του Ζιά | 60 |
22 ) ΜΟΥΜΗΝ ΕΛΗΒ του Τζελάλ | 45 |
23 ) ΤΣΑΚΙΤΖΗ ΟΓΛΟΥ ΤΑΡΗΚ του Αχμέτ | 16 |
ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | |
1 ) ΜΕΪΜΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 492 |
2 ) ΤΣΑΪΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΕΝΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 454 |
3 ) ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 454 |
4 ) ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 450 |
5 ) ΤΡΑΧΑΝΕΛΗ-ΣΕΚΕΡΤΖΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΜΑΥΡΟΥΔΗ | 448 |
6 ) ΒΕΡΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 382 |
7 ) ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 381 |
8 ) ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 366 |
9 ) ΚΟΤΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 317 |
10 ) ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 309 |
11 ) ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΑΧΜΕΤ του ΤΟΥΝΤΣΑΪ | 203 |
12 ) ΑΧΜΕΤ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΟΥΑΤ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ | 194 |
13 ) ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΝΑΤΕΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 190 |
14 ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΗΛΙΑ | 182 |
15 ) ΚΑΡΑ ΧΟΤΖΑ ΛΕΪΛΑ του ΣΑΜΠΡΗ | 160 |
16 ) ΑΡΗΦΟΓΛΟΥ ΧΑΦΙΖΕ του ΜΟΥΜΙΝ | 102 |
17 ) ΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΕΝΓΚΙΝ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΓΙΟΥΤΖΕΛ | 86 |
18 ) ΧΑΛΗΛ ΟΓΛΟΥ ΓΙΑΣΑΡ του ΣΑΜΗ | 49 |
19 ) ΣΙΑΚΗΡ ΟΓΛΟΥ ΕΡΤΖΑΝ του ΧΑΣΑΝ | 49 |
ΝΕΑ ΞΑΝΘΗ | |
1 ) ΚΑΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 248 |
2 ) ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 236 |
3 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 234 |
4 ) ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 217 |
5 ) ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 180 |
6 ) ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ | 180 |
7 ) ΜΠΕΜΠΕΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 152 |
8 ) ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 124 |
9 ) ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 115 |
10 ) ΤΑΜΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 101 |
11 ) ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 100 |
12 ) ΓΙΑΣΑΡ ΟΓΛΟΥ ΓΙΑΣΑΡ του ΜΟΥΜΙΝ | 76 |
13 ) ΜΠΟΥΣΛΕΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 56 |
14 ) ΜΕΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΣΑΜΠΡΗ του ΜΕΧΜΕΤ | 52 |
15 ) ΚΙΑΖΗΜ ΟΓΛΟΥ ΡΙΤΒΑΝ του ΡΑΣΗΜ | 42 |
16 ) ΣΙΝΑΠ ΟΓΛΟΥ ΤΖΕΝΓΚΗΣ του ΙΜΠΡΑΗΜ | 40 |
17 ) ΧΑΛΗΛ ΟΓΛΟΥ ΓΚΙΟΥΝΓΚΕΡ του ΣΑΜΗ | 21 |
“ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ” | |
1 ) ΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΑΜΕΤ ΡΑΜΑΔΑΝ του ΜΠΑΪΡΑΜ | 419 |
2 ) ΜΠΑΝΤΑΚ ΜΠΕΣΗΜ του ΧΟΥΣΕΪΝ | 249 |
3 ) ΜΑΛΚΟΤΣ ΟΡΧΑΝ του ΤΖΕΜΑΛΗ | 194 |
4 ) ΜΑΚΕΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 176 |
5 ) ΤΟΠ ΙΜΠΡΑΗΜ ΜΠΕΣΜΕ του ΡΑΜΑΔΑΝ | 171 |
6 ) ΕΜΙΝ ΧΑΣΑΝ ΡΙΤΒΑΝ του ΡΕΤΖΕΠ | 101 |
7 ) ΝΤΟΥΡΑΛΗ ΝΤΙΛΕΚ του ΣΑΛΗ | 68 |
8 ) ΣΚΗΝΙΤΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 30 |
9 ) ΑΓΚΟ ΟΖΛΕΜ του ΑΧΜΕΤ | 19 |
10 ) ΡΑΣΗΤ ΜΟΥΜΙΝ του ΡΑΧΗΜ | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ | |
1 ) ΣΟΦΤΑ ΚΕΜΟΥΡΑΝ του Χουσεΐν | 178 |
2 ) ΧΑΤΖΗΜΠΕΚΤΕΣ ΓΙΟΞΕΛ του Χασάν | 152 |
3 ) ΜΠΟΥΔΟΥΡ ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΟΥΣΕΪΝ του Μουαρέμ | 148 |
4 ) ΓΑΡΟΥΝΙΔΟΥ-ΤΡΑΓΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Βασιλείου | 82 |
5 ) ΤΣΙΛΙΓΚΗΡ ΣΑΛΗ του Μεμέτ | 78 |
6 ) ΤΣΑΡΙΚΤΣΗ ΜΕΜΕΤ ΑΛΗ του Μουράτ | 78 |
7 ) ΜΠΟΖ ΤΖΕΜΗΛΕ του Χασάν | 52 |
8 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ του Μιχαήλ | 49 |
9 ) ΚΑΡΑ ΧΟΥΣΕΪΝ ΓΚΙΟΥΛΣΕΝ του Ιζέτ | 19 |
ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | |
1 ) ΜΠΟΥΔΟΥΡ ΡΑΜΑΔΑΝ του ΧΑΣΑΝ | 108 |
2 ) ΤΟΠ ΣΑΛΗ ΛΟΥΝΙΦΕΡ του ΧΑΣΗΜ | 101 |
3 ) ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 94 |
4 ) ΚΑΛΦΑ ΑΧΜΕΤ του ΧΑΣΑΝ | 89 |
5 ) ΣΟΦΤΑ ΕΜΒΕΡ του ΧΑΣΑΝ | 78 |
6 ) ΤΑΧΗΡ ΧΑΣΑΝ του ΧΑΛΗΛ | 53 |
7 ) ΚΙΡΤΖΑΛΗ ΦΑΤΜΕ του ΧΙΛΜΗ | 24 |
8 ) ΜΠΑΝΤΑΚ ΦΕΡΑΤ του ΧΑΣΑΝ | 13 |
“ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ” | |
1 ) ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 144 |
2 ) ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 112 |
3 ) ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 70 |
4 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 67 |
5 ) ΔΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 31 |
6 ) ΑΒΛΑΣΤΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 28 |
7 ) ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΗΛΙΑ | 24 |
8 ) ΣΕΛΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 19 |
9 ) ΜΠΕΖΕΜΕΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 14 |
10 ) ΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 11 |
11 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΒΙΤΑΛΗ | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ | |
1 ) ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του Βλαδίμηρου | 171 |
2 ) ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Μιχαήλ | 171 |
3 ) ΚΥΨΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ανέστη | 114 |
4 ) ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου | 99 |
5 ) ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΗΣ (ΜΑΝΟΣ) του Βασιλείου | 89 |
6 ) ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αθανασίου | 26 |
7 ) ΚΙΜΙΤΣΙΔΗ-ΕΛΕΝΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του Κιμ | 24 |
8 ) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Παύλου | 13 |
ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | |
1 ) ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 150 |
2 ) ΡΕΪΖΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 123 |
3 ) ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 71 |
4 ) ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΦΩΤΙΟΥ | 42 |
5 ) ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΝΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 36 |
6 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 32 |
7 ) ΜΠΕΖΕΜΕΡΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 16 |
ΝΕΑ ΞΑΝΘΗ | |
1 ) ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 29 |
2 ) ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 23 |
3 ) ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 15 |
4 ) ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΗΛΙΑ | 8 |
5 ) ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΗΛΙΑ | 8 |
6 ) ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΝΙΚΗ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 7 |
7 ) ΚΑΝΤΑΪΔΗΣ ΓΚΙΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 6 |
ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | |
1 ) ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 66 |
2 ) ΚΟΥΤΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 65 |
3 ) ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 30 |
4 ) ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28 |
5 ) ΚΩΣΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 27 |
6 ) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 22 |
7 ) ΚΑΡΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 11 |
8 ) ΚΟΥΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 7 |
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ – Σταυρούπολη – Λυκοδρόμιο – Μαργαρίτι – Καλλιθέα | |
1 ) ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 267 |
2 ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 156 |
3 ) ΜΕΤΟΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 95 |
4 ) ΜΑΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 85 |
5 ) ΚΥΡΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 80 |
6 ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 60 |
7 ) ΣΑΡΝΙΣΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 23 |
8 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6 |
Ενιαίο ψηφοδέλτιο | |
1 ) ΤΟΛΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 90 |
2 ) ΤΟΛΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 68 |
“ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ” | |
1 ) ΜΑΡΙΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 49 |
2 ) ΒΟΥΡΝΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 41 |
3 ) ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 11 |
4 ) ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 |
5 ) ΓΚΟΥΤΣΑΪ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΦΡΕΝΤΙ | 0 |
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ | |
1 ) ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Αυγουστή | 147 |
2 ) ΚΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σταματίου | 108 |
3 ) ΒΟΥΡΝΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Δημητρίου | 50 |
4 ) ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου | 39 |
5 ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Νικολάου | 35 |
6 ) ΚΕΛΛΗ-ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ του Εμμανουήλ | 24 |
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | |
1 ) ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 104 |
2 ) ΤΟΠΟΥΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΦΕΡΡΑΙΟΥ | 85 |
3 ) ΤΟΥΛΟΥΜΙΔΟΥ ΓΕΥΣΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 70 |
4 ) ΚΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 32 |
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | |
1 ) ΣΕΡΕΦΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 237 |
2 ) ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 59 |
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | |
1 ) ΧΩΡΑΦΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 137 |
2 ) ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ | 124 |
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | |
1 ) ΚΟΤΖΑ ΤΖΕΛΑΪΔΗΝ του ΜΕΧΜΕΤ | 124 |
2 ) ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΡΑΪΦ του ΝΟΥΡΝΤΑΝ | 93 |
3 ) ΓΕΣΗΡ ΑΪΤΑΝ του ΧΙΛΜΗ | 85 |
4 ) ΙΝΤΖΕ ΓΙΟΥΤΖΕΛ του ΧΑΣΑΝ | 37 |
5 ) ΚΙΟΥΛΛΟΥ ΦΕΪΜΗ του ΜΟΥΜΙΝ | 28 |
Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου