Αύριο πέφτει η αυλαία για το Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά, με έξι Ξανθιώτες να μας γεμίζουν αισιοδοξία.

Στις 4 Αυγούστου άρχισαν οι αγώνες του 24ου ΟΠΕΝ Διεθνούς Τουρνουά της Καβάλας με τη συμμετοχή 238 σκακιστών και σκακιστριών από 26 χώρες. Οι αγώνες διεξάγονται στο Αμφιθέατρο του Διοικητηρίου με ώρα έναρξης 4 μ.μ. και ολοκληρώνονται στις 11 Αυγούστου με τον 9ο γύρο στις 11 π.μ. και την τελετή λήξης στις 5 μ.μ. με την απονομή των κυπέλλων στους νικητές και των χρηματικών επάθλων 7.200 ευρώ.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες συγκαταλέγονται 16 γκραν-μετρ, 12 ιντερνάσιοναλ-μετρ και συνολικά 44 τιτλούχοι σκακιστές, που επαναφέρουν το Τουρνουά της Καβάλας στο υψηλότερο επίπεδο ποιότητας-δυναμικότητας ανάμεσα στα ελληνικά τουρνουά αλλά και στα υψηλά standards των ευρωπαϊκών. Yπάρχουν 3 γκρουπ δυναμικότητας με το 90% περίπου των συμμετεχόντων να είναι διεθνώς αξιολογημένοι.

Εκτός από τον Σκακιστικό Όμιλο και την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης το Τουρνουά στηρίζουν οικονομικά και οργανωτικά η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και ο Δήμος Καβάλας με την ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ.

Από την Ξάνθη συμμετέχουν:

ο Σταμουλάς Νίκος στον Α΄ όμιλο

οι Παπαγεωργίου Στάθης, Χατζόπουλος Γιώργος, Πασακαρέλης Νίκος, Ουμουτίδης Χρήστος, Γεωργιάδης Νίκος στον Β'όμιλο.

Τα αποτελέσματα μετά από 6 γύρους:

Ranking crosstable after Round 6

Rk.     Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.  TB1   TB2   TB3 
1     Yildiran Nilhan 1537 TUR 101b1 98w1 9b½ 25w1 14w1 7b1 2w 5.5 0.0 20.0 17.75
2     Bozanis Dimitrios 1761 GRE 52b1 32w1 29b½ 16w1 4b½ 15w1 1b 5.0 0.0 23.0 18.75
3     Hristoforidis Vasilios 1590 GRE 84w1 47b1 17w1 14b½ 8w1 5w½ 6b 5.0 0.0 22.5 18.00
4     Mastrakouli Evagelia 1554 GRE 89w1 23b1 45w1 7b½ 2w½ 18b1 5w 5.0 0.0 22.5 17.75
5     Apostolakakis Ioannis 1815 GRE 53b½ 64w1 54b1 37w1 18w1 3b½ 4b 5.0 0.0 21.0 17.00
6     Douni Maria 1623 GRE 28w0 82b1 50w1 47b1 23w1 19b1 3w 5.0 0.0 19.5 16.00
7     Stamidis Daniil 1687 GRE 61b1 33w1 22b1 4w½ 30b1 1w0 9b 4.5 0.0 24.5 16.50
8     Vidalis Evagelos 1882 GRE 74b1 40w1 16b½ 15w1 3b0 32w1 13b 4.5 0.0 22.5 15.50
9     Tsintsar Zoran 1810 GER 57w1 63b1 1w½ 30b0 39w1 43b1 7w 4.5 0.0 21.5 15.25
10     Koumtzis Argirios 1770 GRE 55w1 30b0 51w1 17b½ 46w1 29b1 11w 4.5 0.0 20.0 14.50
11     Kouta Antonia 1592 GRE 81b1 69w1 15b0 20w1 31b1 21w½ 10b 4.5 0.0 20.0 14.00
12     Loukopoulos Panagiotis-Athanasios 1655 GRE 54b0 91w1 52b1 36w½ 64b1 30w1 24b 4.5 0.0 17.5 12.75
13     Liamos Asterios 1700 GRE 83w½ 45b0 56w1 65b1 63w1 28b1 8w 4.5 0.0 16.5 12.50
14     Robis Dimitrios 1703 GRE 72b1 27w1 34b1 3w½ 1b0 16w½ 22b 4.0 0.0 24.5 14.50
15     Koulaxidis Arkadios 0 CYP 60w1 44b1 11w1 8b0 49w1 2b0 35w 4.0 0.0 23.5 14.00
16     Stamatis Vasilios 1549 GRE 88b1 20w1 8w½ 2b0 35w1 14b½ 26w 4.0 0.0 23.0 13.75
17     Demelkas Ioannis 1449 GRE 71b1 24w1 3b0 10w½ 25b½ 48w1 21b 4.0 0.0 23.0 13.75
18     Tsirlis Panteleimon 1628 GRE 58b1 36w1 46b1 31w1 5b0 4w0 27b 4.0 0.0 23.0 13.00
19     Tsivelekidou Evgenia 1623 GRE 48b½ 42w1 38b1 29w½ 22b1 6w0 20b 4.0 0.0 22.5 14.25
20     Papageorgiou Paraskevas Efst 1342 GRE 35w1 16b0 26w1 11b0 62w1 49b1 19w 4.0 0.0 22.0 13.50
21     Nilssen Ellen Fredericia 1819 DEN 79w1 46b0 70w1 27b1 29w½ 11b½ 17w 4.0 0.0 20.0 13.00
22     Georgiadis Nikolaos Xant 1535 GRE 90w1 66b1 7w0 57b1 19w0 51b1 14w 4.0 0.0 19.0 10.50
23     Krikoglou Iordanis 1386 GRE 105b1 4w0 98b1 34w1 6b0 59w1 25b 4.0 0.0 19.0 9.00
24     Emmanouilidis Irineos 1676 GRE 65w1 17b0 55w½ 66b1 36w½ 47b1 12w 4.0 0.0 18.5 11.25
25     Ladopoulos Ioannis 1629 GRE 67w½ 83b1 99w1 1b0 17w½ 60b1 23w 4.0 0.0 18.5 9.75
26     Lemoni Maria - Ioanna 1694 GRE 64b½ 53w½ 20b0 103b1 55w1 33w1 16b 4.0 0.0 17.0 10.25
27     Tononidis Anastasios 1486 GRE 87w1 14b0 103w1 21w0 52b1 57b1 18w 4.0 0.0 17.0 9.00
28     Kiriakidis Anastasios P. 1252 GRE 6b1 34w0 40b1 46w½ 37b1 13w0 38b 3.5 0.0 23.0 13.50
29     Haralabidou Maria 1548 GRE 82w1 50b1 2w½ 19b½ 21b½ 10w0 33b 3.5 0.0 22.5 11.50
30     Stamatis Ioannis 1497 GRE 109b1 10w1 37b½ 9w1 7w0 12b0 43w 3.5 0.0 21.5 10.75
31     Diamantakis Ioannis 1385 GRE 75w1 49b1 43w1 18b0 11w0 34w½ 37b 3.5 0.0 21.0 10.75
32     Nikolaidis Athanasios 1499 GRE 102w1 2b0 73w1 45b1 43w½ 8b0 39w 3.5 0.0 20.0 8.75
33     Galani Anna 1449 GRE 93w1 7b0 81w1 35b½ 38w1 26b0 29w 3.5 0.0 19.5 9.25
34     Moshou Alexia 1538 GRE 94w1 28b1 14w0 23b0 82w1 31b½ 36w 3.5 0.0 19.0 9.25
35     Papakostas Dimitrios 1791 GRE 20b0 95w1 53b1 33w½ 16b0 63w1 15b 3.5 0.0 19.0 9.25
36     Tzimoulias Konstantinos 1437 GRE 108w1 18b0 84w1 12b½ 24b½ 42w½ 34b 3.5 0.0 19.0 9.00
37     Hristoforidis Hristoforos G. 1616 GRE 73w1 107b1 30w½ 5b0 28w0 68b1 31w 3.5 0.0 18.0 7.75
38     Samaridis Konstantinos 1689 GRE 68w1 70b½ 19w0 77w1 33b0 65b1 28w 3.5 0.0 17.5 8.75
39     Malgarinos Spiridon 1609 GRE 56w½ 67b1 -0 85w1 9b0 69w1 32b 3.5 0.0 17.5 8.50
40     Mastrakoulis Simeon 1517 GRE 86w1 8b0 28w0 84b1 45w½ 75b1 41w 3.5 0.0 17.5 8.00
41     Papadianakis Marios 1716 GRE 50w0 56b1 57w0 73b1 48b½ 70w1 40b 3.5 0.0 17.0 9.50
42     Toliopoulos Konstantinos 0 GRE 51w½ 19b0 68w½ 67b1 99w1 36b½ 44w 3.5 0.0 17.0 8.50
43     Thomre Abhishek 1615 IND 103b1 85w1 31b0 69w1 32b½ 9w0 30b 3.5 0.0 17.0 7.25
44     Renzies Elliott 1539 AUS 91b1 15w0 58b0 81b1 68w½ 64w1 42b 3.5 0.0 16.0 7.75
45     Bragkatzis Nikolaos 0 GRE 92b1 13w1 4b0 32w0 40b½ 74w½ 53b 3.0 0.0 21.0 9.50
46     Evgeniadis Georgios 1528 GRE 100b1 21w1 18w0 28b½ 10b0 54w½ 52b 3.0 0.0 20.5 8.75
47     Tsakouridis Georgios 1410 GRE 106b1 3w0 78b1 6w0 72b1 24w0 61b 3.0 0.0 20.0 6.00
48     Kazakos Markos 1251 GRE 19w½ 51b½ 63w½ 70b1 41w½ 17b0 57w 3.0 0.0 19.5 9.00
49     Varsamoudis Ioannis 1580 GRE 77b1 31w0 72b1 58w1 15b0 20w0 55b 3.0 0.0 19.5 8.00
50     Pasakaleris Nikolaos 1323 GRE 41b1 29w0 6b0 78w1 59b0 95w1 62w 3.0 0.0 19.5 8.00
51     Iliopoulos Dimitris 41293 1365 GRE 42b½ 48w½ 10b0 90w1 77b1 22w0 58b 3.0 0.0 19.5 7.75
52     Oumoutidis Christos 1329 GRE 2w0 86b1 12w0 87b1 27w0 82b1 46w 3.0 0.0 19.5 6.00
53     Tsagkoudis Dimitrios 1346 GRE 5w½ 26b½ 35w0 86b½ 66w½ 89b1 45w 3.0 0.0 19.0 8.75
54     Mihailidou Magdalini 1276 GRE 12w1 99b½ 5w0 63b0 83w1 46b½ 60w 3.0 0.0 18.5 8.75
55     Kotsiou Kosntantinos 1336 GRE 10b0 104w1 24b½ 59w½ 26b0 88w1 49w 3.0 0.0 18.5 6.50
56     Kokkalis Grigorios 1226 GRE 39b½ 41w0 13b0 76w½ 87b1 92w1 59b 3.0 0.0 18.0 7.00
57     Kouta Vasiliki 1345 GRE 9b0 109w1 41b1 22w0 95b1 27w0 48b 3.0 0.0 18.0 5.50
58     Nasos Konstantinos 1255 GRE 18w0 93b1 44w1 49b0 60w0 86b1 51w 3.0 0.0 17.5 7.50
59     Krstevski Vladimir 1539 MKD 66w0 94b1 65w½ 55b½ 50w1 23b0 56w 3.0 0.0 17.0 7.75
60     Ivanova Dilyana 1402 BUL 15b0 100w½ 88b½ 94w1 58b1 25w0 54b 3.0 0.0 16.5 6.75
61     Demelkas Vasileios 1302 GRE 7w0 87b0 102w1 80b½ 86w½ 91b1 47w 3.0 0.0 14.5 5.75
62     Tsaridis Ioannis 1490 GRE -0 -0 109b1 88w1 20b0 81w1 50b 3.0 0.0 14.0 4.00
63     Letsios Vasileios 1512 GRE 78b1 9w0 48b½ 54w1 13b0 35b0 67w 2.5 0.0 21.0 7.00
64     Minagias Dimitrios 1316 GRE 26w½ 5b0 101w1 99b1 12w0 44b0 75w 2.5 0.0 20.0 5.00
65     Theodoridis Spiridon 1290 GRE 24b0 97w1 59b½ 13w0 85b1 38w0 76b 2.5 0.0 19.0 5.50
66     Koutrakis Theodoros 1145 GRE 59b1 22w0 85b½ 24w0 53b½ 72w½ 74b 2.5 0.0 18.5 6.75
67     Kolyvas-Dimitrakarakos Panagi 1267 GRE 25b½ 39w0 71b½ 42w0 94b1 78w½ 63b 2.5 0.0 18.0 6.50
68     Tananaki Irini 1313 GRE 38b0 71w½ 42b½ 98w1 44b½ 37w0 78b 2.5 0.0 18.0 6.25
69     Topouzis Sotirios 1395 GRE 96w1 11b0 87w1 43b0 75w½ 39b0 77w 2.5 0.0 18.0 5.25
70     Hrisomalis Hristos 1482 GRE 104b1 38w½ 21b0 48w0 100b1 41b0 73w 2.5 0.0 16.5 4.25
71     Haralabidis Aristidis 1057 GRE 17w0 68b½ 67w½ 83b½ 79w½ 73b½ 72b 2.5 0.0 16.0 6.00
72     Kalamoukos Grigorios 1321 GRE 14w0 102b1 49w0 93b1 47w0 66b½ 71w 2.5 0.0 16.0 4.75
73     Manios Stefanos 1239 GRE 37b0 106w1 32b0 41w0 90b1 71w½ 70b 2.5 0.0 16.0 4.25
74     Koutsidis Konstantinos 1361 GRE 8w0 -0 -0 104b1 102w1 45b½ 66w 2.5 0.0 16.0 4.00
75     Nasos Valerios 0 GRE 31b0 88w½ 92b½ 101w1 69b½ 40w0 64b 2.5 0.0 15.0 4.75
76     Chrysafis Ioannis 1645 GRE -0 -0 -0 56b½ 101b1 100w1 65w 2.5 0.0 15.0 4.50
77     Voutsas Christos 1169 GRE 49w0 96b1 107w1 38b0 51w0 79b½ 69b 2.5 0.0 15.0 4.25
78     Apostolakaki Evangelia 1103 GRE 63w0 79b1 47w0 50b0 103w1 67b½ 68w 2.5 0.0 14.5 4.75
79     Nikou Ilias 1347 GRE 21b0 78w0 104b1 100w½ 71b½ 77w½ 80b 2.5 0.0 14.0 4.25
80     Konstantinidis Ioannis Ant. 0 GRE 85b0 81w0 91b1 61w½ 92b0 99b1 79w 2.5 0.0 12.5 5.00
81     Parsalidis Emmanouil 1226 GRE 11w0 80b1 33b0 44w0 93w1 62b0 90b 2.0 0.0 19.0 4.50
82     Vlastaris Nikolaos 1151 GRE 29b0 6w0 97b1 92w1 34b0 52w0 93b 2.0 0.0 19.0 4.00
83     Mavridis Dimitrios 1319 GRE 13b½ 25w0 100b½ 71w½ 54b0 96w½ 94b 2.0 0.0 17.5 5.25
84     Batzoli Maria 1173 GRE 3b0 105w1 36b0 40w0 96b½ 85w½ 87b 2.0 0.0 17.0 3.00
85     Samani Hasan 1403 CYP 80w1 43b0 66w½ 39b0 65w0 84b½ 91w 2.0 0.0 16.5 4.75
86     Tsouchnikas Orestis 1113 GRE 40b0 52w0 105b1 53w½ 61b½ 58w0 88b 2.0 0.0 16.5 4.00
87     Giouvantsioudis-Mousiadis Aristotelis 1045 GRE 27b0 61w1 69b0 52w0 56w0 105b1 84w 2.0 0.0 16.5 4.00
88     Nomikos Giorgos 1161 GRE 16w0 75b½ 60w½ 62b0 105w1 55b0 86w 2.0 0.0 16.5 3.75
89     Tsakona Maria 1162 GRE 4b0 -0 93w0 97w1 98b1 53w0 96b 2.0 0.0 16.5 3.50
90     Issari Athina 1114 GRE 22b0 -0 96w1 51b0 73w0 106b1 81w 2.0 0.0 15.5 3.00
91     Trivella Maria 1139 GRE 44w0 12b0 80w0 108b1 107w1 61w0 85b 2.0 0.0 15.5 2.00
92     Chatzopoulos Georgios 1449 GRE 45w0 101b½ 75w½ 82b0 80w1 56b0 95w 2.0 0.0 14.5 4.50
93     Eliferenko Alexios 0 CYP 33b0 58w0 89b1 72w0 81b0 107b1 82w 2.0 0.0 14.0 3.00
94     Nikolaki Dimitria 1132 GRE 34b0 59w0 106b1 60b0 67w0 108b1 83w 2.0 0.0 14.0 2.00
95     Koukoubi Athanasia 1145 GRE 99w0 35b0 108w1 107b1 57w0 50b0 92b 2.0 0.0 13.0 2.00
96     Koumtzis Hristos 0 GRE 69b0 77w0 90b0 109w1 84w½ 83b½ 89w 2.0 0.0 11.0 2.00
97     Evaggelidis Konstantinos 0 GRE 107w0 65b0 82w0 89b0 104w1 103b1 101w 2.0 0.0 9.5 2.00
98     Voutsas Evangelos 0 GRE -1 1b0 23w0 68b0 89w0 102b½ 99w 1.5 0.0 18.5 3.75
99     Hatzipanteli Theodora 1544 GRE 95b1 54w½ 25b0 64w0 42b0 80w0 98b 1.5 0.0 17.5 3.50
100     Stamidis Triantafillos 1114 GRE 46w0 60b½ 83w½ 79b½ 70w0 76b0 102w 1.5 0.0 15.5 3.75
101     Tsirli Evaggelia 1118 GRE 1w0 92w½ 64b0 75b0 76w0 109w1 97b 1.5 0.0 15.0 1.00
102     Tsouchnikas Georgios 1057 GRE 32b0 72w0 61b0 106w1 74b0 98w½ 100b 1.5 0.0 14.0 1.75
103     Panagiotopoulos F. Emmanouil 1229 GRE 43w0 108b1 27b0 26w0 78b0 97w0 106w 1.0 0.0 17.0 1.00
104     Bais Ioannis 1010 GRE 70w0 55b0 79w0 74w0 97b0 -1 105w 1.0 0.0 15.5 3.00
105     Metoglou Georgios 0 GRE 23w0 84b0 86w0 -1 88b0 87w0 104b 1.0 0.0 15.0 3.00
106     Kamidis Christos Dimitrios 0 GRE 47w0 73b0 94w0 102b0 -1 90w0 103b 1.0 0.0 14.0 3.00
107     Paraskevidis Aristeidis 1437 GRE 97b1 37w0 77b0 95w0 91b0 93w0 108b 1.0 0.0 14.0 2.00
108     Kamidi Panagiota Eleni 0 GRE 36b0 103w0 95b0 91w0 109b1 94w0 107w 1.0 0.0 10.5 0.00
109     Koukoubis Konstantinos 1048 GRE 30w0 57b0 62w0 96b0 108w0 101b0 -0 0.0 0.0 14.0 0.00

Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable

 

Επιμέλεια: Τηλέμαχος Αρναούτογλου

Αθλητικά
Εκπαιδευτικά
Κοινωνικά